Thank You!
| ショールームの位置: | カナダ、米国、フィリピン、オーストラリア |
|---|---|
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け |
| ブランド名: | YSDCNC |
| 条件: | 新しい |
| 適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、構造works |
| 重量: | 1280 kg |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 力: | 5.5kw |
| 次元(L*W*H): | 2620 * 1920 * 2100mm |
| 保証: | 2年 |
| シートの厚さ(mm): | 0.4-1.2mm |
| 生産能力: | 0-32m/min |
| 主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
| 名前: | 螺線形の管機械 |
| パイプ形状: | 円の管 |
| 原料: | 電流を通された鋼鉄 |
| 管の直径: | 85-1200 |
| 鋼幅: | 124/137mm |
| 使用法: | 構造の管 |
| 機能: | 安定 |
| 厚さ: | 0.4-1mm |
| 色: | 選ばれる顧客 |
| 電圧: | 380v/240vはカスタマイズした |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | YSDCNC |
| パッケージの詳細: | 標準的なパッキング |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| ショールームの位置: | カナダ、米国、フィリピン、オーストラリア |
|---|---|
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け |
| ブランド名: | YSDCNC |
| 条件: | 新しい |
| 適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、構造works |
| 重量: | 1280 kg |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 力: | 5.5kw |
| 次元(L*W*H): | 2620 * 1920 * 2100mm |
| 保証: | 2年 |
| シートの厚さ(mm): | 0.4-1.2mm |
| 生産能力: | 0-32m/min |
| 主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
| 名前: | 螺線形の管機械 |
| パイプ形状: | 円の管 |
| 原料: | 電流を通された鋼鉄 |
| 管の直径: | 85-1200 |
| 鋼幅: | 124/137mm |
| 使用法: | 構造の管 |
| 機能: | 安定 |
| 厚さ: | 0.4-1mm |
| 色: | 選ばれる顧客 |
| 電圧: | 380v/240vはカスタマイズした |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | YSDCNC |
| パッケージの詳細: | 標準的なパッキング |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| ショールームの位置: | カナダ、米国、フィリピン、オーストラリア |
|---|---|
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け |
| ブランド名: | YSDCNC |
| 条件: | 新しい |
| 適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、構造works |
| 重量: | 1280 kg |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 力: | 5.5kw |
| 次元(L*W*H): | 2620 * 1920 * 2100mm |
| 保証: | 2年 |
| シートの厚さ(mm): | 0.4-1.2mm |
| 生産能力: | 0-32m/min |
| 主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
| 名前: | 螺線形の管機械 |
| パイプ形状: | 円の管 |
| 原料: | 電流を通された鋼鉄 |
| 管の直径: | 85-1200 |
| 鋼幅: | 124/137mm |
| 使用法: | 構造の管 |
| 機能: | 安定 |
| 厚さ: | 0.4-1mm |
| 色: | 選ばれる顧客 |
| 電圧: | 380v/240vはカスタマイズした |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | YSDCNC |
| パッケージの詳細: | 標準的なパッキング |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| ショールームの位置: | カナダ、米国、フィリピン、オーストラリア |
|---|---|
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け |
| ブランド名: | YSDCNC |
| 条件: | 新しい |
| 適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、構造works |
| 重量: | 1280 kg |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 力: | 5.5kw |
| 次元(L*W*H): | 2620 * 1920 * 2100mm |
| 保証: | 2年 |
| シートの厚さ(mm): | 0.4-1.2mm |
| 生産能力: | 0-32m/min |
| 主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
| 名前: | 螺線形の管機械 |
| パイプ形状: | 円の管 |
| 原料: | 電流を通された鋼鉄 |
| 管の直径: | 85-1200 |
| 鋼幅: | 124/137mm |
| 使用法: | 構造の管 |
| 機能: | 安定 |
| 厚さ: | 0.4-1mm |
| 色: | 選ばれる顧客 |
| 電圧: | 380v/240vはカスタマイズした |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | YSDCNC |
| パッケージの詳細: | 標準的なパッキング |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| ショールームの位置: | カナダ、米国、フィリピン、オーストラリア |
|---|---|
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け |
| ブランド名: | YSDCNC |
| 条件: | 新しい |
| 適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、構造works |
| 重量: | 1280 kg |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 力: | 5.5kw |
| 次元(L*W*H): | 2620 * 1920 * 2100mm |
| 保証: | 2年 |
| シートの厚さ(mm): | 0.4-1.2mm |
| 生産能力: | 0-32m/min |
| 主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
| 名前: | 螺線形の管機械 |
| パイプ形状: | 円の管 |
| 原料: | 電流を通された鋼鉄 |
| 管の直径: | 85-1200 |
| 鋼幅: | 124/137mm |
| 使用法: | 構造の管 |
| 機能: | 安定 |
| 厚さ: | 0.4-1mm |
| 色: | 選ばれる顧客 |
| 電圧: | 380v/240vはカスタマイズした |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | YSDCNC |
| パッケージの詳細: | 標準的なパッキング |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller