Thank You!
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、イギリス、米国、イタリア、フランス、フィリピン、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケニヤ、韓国、チリ、アラブ首長 |
|---|---|
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
| ブランド名: | YSDCNC |
| 条件: | 新しい |
| 適当な企業: | 建築材料の店、構造works |
| 重量: | 450のkg |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 力: | 1.5KW*2 |
| 次元(L*W*H): | 2230*900*1050 mm |
| 保証: | 2年、2年 |
| シートの厚さ(mm): | 0.5〜1.2mm |
| 生産能力: | 8m/min |
| 主セリング・ポイント: | 高精度 |
| タイプ: | 円形の管の肘機械 |
| 適用: | 管のための機械 |
| 名前: | 機械を作る肘 |
| パイプ形状: | ダクト製造機 |
| 原料: | 薄板金の肘機械 |
| 使用法: | 機械類を作る管 |
| 厚さ: | 0.5〜1.2mm |
| キーワード: | 機械を形作るエビの肘 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | YSDCNC |
| パッケージの詳細: | 標準的なパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、イギリス、米国、イタリア、フランス、フィリピン、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケニヤ、韓国、チリ、アラブ首長 |
|---|---|
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
| ブランド名: | YSDCNC |
| 条件: | 新しい |
| 適当な企業: | 建築材料の店、構造works |
| 重量: | 450のkg |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 力: | 1.5KW*2 |
| 次元(L*W*H): | 2230*900*1050 mm |
| 保証: | 2年、2年 |
| シートの厚さ(mm): | 0.5〜1.2mm |
| 生産能力: | 8m/min |
| 主セリング・ポイント: | 高精度 |
| タイプ: | 円形の管の肘機械 |
| 適用: | 管のための機械 |
| 名前: | 機械を作る肘 |
| パイプ形状: | ダクト製造機 |
| 原料: | 薄板金の肘機械 |
| 使用法: | 機械類を作る管 |
| 厚さ: | 0.5〜1.2mm |
| キーワード: | 機械を形作るエビの肘 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | YSDCNC |
| パッケージの詳細: | 標準的なパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、イギリス、米国、イタリア、フランス、フィリピン、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケニヤ、韓国、チリ、アラブ首長 |
|---|---|
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
| ブランド名: | YSDCNC |
| 条件: | 新しい |
| 適当な企業: | 建築材料の店、構造works |
| 重量: | 450のkg |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 力: | 1.5KW*2 |
| 次元(L*W*H): | 2230*900*1050 mm |
| 保証: | 2年、2年 |
| シートの厚さ(mm): | 0.5〜1.2mm |
| 生産能力: | 8m/min |
| 主セリング・ポイント: | 高精度 |
| タイプ: | 円形の管の肘機械 |
| 適用: | 管のための機械 |
| 名前: | 機械を作る肘 |
| パイプ形状: | ダクト製造機 |
| 原料: | 薄板金の肘機械 |
| 使用法: | 機械類を作る管 |
| 厚さ: | 0.5〜1.2mm |
| キーワード: | 機械を形作るエビの肘 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | YSDCNC |
| パッケージの詳細: | 標準的なパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、イギリス、米国、イタリア、フランス、フィリピン、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケニヤ、韓国、チリ、アラブ首長 |
|---|---|
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
| ブランド名: | YSDCNC |
| 条件: | 新しい |
| 適当な企業: | 建築材料の店、構造works |
| 重量: | 450のkg |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 力: | 1.5KW*2 |
| 次元(L*W*H): | 2230*900*1050 mm |
| 保証: | 2年、2年 |
| シートの厚さ(mm): | 0.5〜1.2mm |
| 生産能力: | 8m/min |
| 主セリング・ポイント: | 高精度 |
| タイプ: | 円形の管の肘機械 |
| 適用: | 管のための機械 |
| 名前: | 機械を作る肘 |
| パイプ形状: | ダクト製造機 |
| 原料: | 薄板金の肘機械 |
| 使用法: | 機械類を作る管 |
| 厚さ: | 0.5〜1.2mm |
| キーワード: | 機械を形作るエビの肘 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | YSDCNC |
| パッケージの詳細: | 標準的なパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、イギリス、米国、イタリア、フランス、フィリピン、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケニヤ、韓国、チリ、アラブ首長 |
|---|---|
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
| 中心の部品の保証: | 2年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
| ブランド名: | YSDCNC |
| 条件: | 新しい |
| 適当な企業: | 建築材料の店、構造works |
| 重量: | 450のkg |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 力: | 1.5KW*2 |
| 次元(L*W*H): | 2230*900*1050 mm |
| 保証: | 2年、2年 |
| シートの厚さ(mm): | 0.5〜1.2mm |
| 生産能力: | 8m/min |
| 主セリング・ポイント: | 高精度 |
| タイプ: | 円形の管の肘機械 |
| 適用: | 管のための機械 |
| 名前: | 機械を作る肘 |
| パイプ形状: | ダクト製造機 |
| 原料: | 薄板金の肘機械 |
| 使用法: | 機械類を作る管 |
| 厚さ: | 0.5〜1.2mm |
| キーワード: | 機械を形作るエビの肘 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | YSDCNC |
| パッケージの詳細: | 標準的なパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller